Amministrazione Trasparente Comune di Ricadi (VV) |
|
Bilancio preventivo
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
26/04/2019 | // | Bilancio preventivo | NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 -2020 | NOTA INTEGRATIVA | |
26/04/2019 | //// | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE - USCITE | USCITE | |
26/04/2019 | ////// | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE | ENTRATE | |
26/04/2019 | //////// | Bilancio preventivo | QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 -2020 -2021 | QUADRO GENERALE | |
26/04/2019 | ////////// | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 -2020- 2021 | EQUILIBRI DI BILANCIO | |
26/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 | PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE | |
26/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 | PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE | |
26/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | DELIBERA DI C.C. N 19 DEL 28/03/2019 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020 | DELIBERA DI C.C. 19 DEL 28/03/2019 | |
08/08/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Variazione e assestamento bilancio 2018 | VARIAZIONE E ASSESTAMENTO | |
08/08/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Bllancio di previsione - Equilibrio di Bilancio 2018 | BILANCIO DI PREVISIONE | |
08/08/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Assestamento del bilancio al 31/07/2018 con variazione | VARIAZIONE ANALITICA | |
08/08/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Assestamento del bilancio al 31/07/2018 con variazione | VARIAZIONE ANALITICA | |
08/08/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Parere sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto " Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio | PARERE REVISORE DEI CONTI | |
08/08/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | DELIBERA DI CONSIGLIO N 20/2018 DEL 30/07/2018 | DELIBERA | |
16/03/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 | BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 | |
16/03/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 | BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 | |
16/03/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Delibera Consiglio Comunale n. 10/2018 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011 | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE | |
16/03/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Parere del Revisore dei Conti sul Bilancio di Previsione anno 2018/2020 | PARERE DEL REVISORE DEI CONTI | |
07/08/2017 | //////////// | Bilancio preventivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE | |
30/05/2016 | 26/04/2019 | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE SPESE ANNO 2016 | PREVISIONE | |
30/03/2014 | 26/04/2019 | Bilancio preventivo | CONTO DI BILANCIO GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015 | BILANCIO | |
30/03/2014 | 26/04/2019 | Bilancio preventivo | CONTO DI BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015 | BILANCIO | |
30/03/2014 | 26/04/2019 | Bilancio preventivo | BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO USCITE ANNO 2014 | BILANCIO | |
30/03/2014 | 26/04/2019 | Bilancio preventivo | BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO ENTRATE ANNO 2014 | BILANCIO | |
30/03/2014 | 26/04/2019 | Bilancio preventivo | RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2015- 2016 | REL. PREVISIONALE | |
30/03/2014 | 26/04/2019 | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 | BILANCIO | |
COMUNE DI RICADI