Amministrazione Trasparente Comune di Ricadi (VV) |
|
Patrimonio Immobiliare
Sezione relativa al patrimonio immobiliare, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2015 | | Patrimonio Immobiliare | SCUOLE DELL'INFANZIA VIA SAN MICHELE FRAZ LAMPAZZONE QUOTA DI POSSESSO 100 %. NON UTILIZZATO
| Beni Immobili | |
06/05/2015 | | Patrimonio Immobiliare | SCUOLA PRIMARIA VIA STAZIONE FRAZ SAN NICOLO' QUOTA DI POSSESSO 100 % NON UTILIZZATO | Beni Immobili | |
06/05/2015 | | Patrimonio Immobiliare | SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA RICADI QUOTA DI POSSESSO 100% INUTILIZZABILE
| Beni Immobili | |
06/05/2015 | | Patrimonio Immobiliare | SCUOLA PRIMARIA VIA MONUMENTO FRAZ SANTA DOMENICA QUOTA DI POSSESSO 100% ADIBITO AD ATTIVITA' DIDATTICHE | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | SCUOLA PRIMARIA VIA COMMERCIO RICADI QUOTA DI POSSESSO 100%. ADIBITO AD ATTIVITA' DIDATTICHE | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | SCUOLA MEDIA VIA NUOVA FRAZ SANTA DOMENICA QUOTA DI POSSESSO 100% ADIBITA AD ATTIVITA' DIDATTICHE | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | SCULA DELL'INFANZIA VIA GIARDINO FRAZ. BRIVADI QUOTA DI POSSESSO 100% ADIBITA AD ATTIVITA' DIDATTICHE | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PROVINCIALE FRAZ. BRIVADI SNC QUOTA DI POSSESSO 100 % ADIBITO AD ATTIVITA' SPORTIVA RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | MUSEO ARCHEOLOGICO VIA ROMA FRAZ SANTA DOMENICA QUOTA DI POSSESSO 100% IN RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE | Beni immobili | |
30/04/2015 | 11/05/2015 | Patrimonio Immobiliare | MUNICIPIO PIAZZA MARCONI RICADI QUOTA DI POSSESSO 100 % ADIBITO AD ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PROVINCIALE FRAZ ORSIGLIADI QUOTA DI POSSESSO 100% ADIBITO AD ATTIVITA' DIDATTICHE | beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | CAMPO SPORTIVO VIA MASA FRAZ SAN NICOLO' QUOTA DI POSSESSO 100% ADIBITO AD ATTIVITA' SPORTIVA RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | CAMPO DI CALCIO VIA ROMA RICADI QUOTA DI POSSESSO 100% NON UTILIZZATO | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | CAMPO DI CALCETTO VIA PER CIARAMITI QUOTA DI POSSESSO 100% IN RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | ABITAZIONE VIA SOLIS FRAZ BRIVADI QUOTA DI POSSESSO 100% DATO IN USO GRATUITO A PRIVATO | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | ABITAZIONE VIA OSPEDALE FRAZ ORSIGLIADI QUOTA DI POSSESSO 100% DATO IN USO GRATUITO A PRIVATO | Beni immobili | |
30/04/2015 | | Patrimonio Immobiliare | ABITAZIONE VIA CHIESA FRAZ ORSIGLIADI QUOTA DI POSSESSO 100% DATO IN USO GRATUITO A PRIVATO | Beni immobili | |
00-00-0000 | | Patrimonio Immobiliare | ANFITEATRO TORRE MARRANA VIA TORRE MARRANA FRAZ. BRIVADI QUOTA DI POSSESSO 100% EDIFICIO ADIBITO AD ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE | beni immobili | |
00-00-0000 | | Patrimonio Immobiliare | TORRE MARRANA - VIA TORRE MARRANA FRAZ BRIVADI QUOTA DI POSSESSO 100% IMMOBILE ADIBITO AD ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE | Bene immobile | |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Patrimonio Immobiliare | SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN MICHELE FRAZ LAMPAZZONE QUOTA DI POSSESSO 100% NON UTILIZZATO | bene immobile | |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Patrimonio Immobiliare | PALAZZO DEI CONGRESSI SITO IN VIA PROVINCIALE RICADI SNC QUOTA DI POSSESSO 100% UTILIZZATO DIRETTAMENTE PER ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO | Bene immobile |
COMUNE DI RICADI