![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Ricadi (VV) |
|
Bilancio consuntivo
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 ENTRATE | CONTO CONSUNTIVO | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali) *
2016 | CONTO CONSUNTIVO | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2016 | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 | CONTO CONSUNTIVO | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI 2016 | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio finanziario 2016 | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO 2016 USCITE | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO 2016 - USCITE | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO 2016 -ENTRATE | CONTO CONSUNTIVO | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO 2016 - ENTRATE | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO 2016 -ENTRATE | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
| 01/06/2017 | | Bilancio consuntivo | CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2016 | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
| 01/06/2017 | 01/06/2017 | Bilancio consuntivo | CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016 | CONTO CONSUNTIVO 16 | |
COMUNE DI RICADI





